ゲートの狭間のメタルパレードで入手可能。
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | ★5 | 闇 | 1 | 12 | 4回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ロード | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| アニマ | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ブレイカ― | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ガーディアン | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| オラクル | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | ★5 | 闇 | 1 | 12 | 4回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ロード | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| アニマ | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ブレイカ― | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ガーディアン | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| オラクル | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | ★5 | 光 | 1 | 12 | 4回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ロード | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| アニマ | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ブレイカ― | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ガーディアン | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| オラクル | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | ★5 | 雷 | 1 | 12 | 4回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ロード | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| アニマ | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ブレイカ― | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ガーディアン | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| オラクル | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | ★5 | 樹 | 1 | 12 | 4回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ロード | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| アニマ | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ブレイカ― | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ガーディアン | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| オラクル | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | ★5 | 水 | 1 | 12 | 4回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ロード | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| アニマ | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ブレイカ― | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ガーディアン | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| オラクル | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | ★5 | 炎 | 1 | 12 | 4回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ロード | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| アニマ | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ブレイカ― | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| ガーディアン | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| オラクル | 3500 | 550 | 500 | 450 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | ★5 | 光 | 1 | 9 | 3回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ロード | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| アニマ | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ブレイカ― | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ガーディアン | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| オラクル | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | ★4 | 光 | 1 | 6 | 2回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| ロード | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| アニマ | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| ブレイカ― | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| ガーディアン | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| オラクル | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| 進化 | 光メタルゴースト → 光のメタルキング |
|---|---|
| ゼル | |
| 進化後 |
| 獲得経験値 | |
|---|---|
光メタルゴースト6体×1506=9036
(同属性なら:6×2259=13554)
|
光のメタルキング:11012
(同属性なら:16518)
|
| 必要ゼル | |
| 強化元ユニットのレベルが1なら 200ゼル×6=1200 |
進化1000ゼル+合成200ゼル=1200
|
強化元ユニットのレベルが30なら
3100ゼル×6=18600
|
進化1000ゼル+合成3100ゼル=4100
|
| 強化元ユニットがLv1なら変わらないが、Lv2以降はLvが上がれば上がるほど光のメタルキングに進化させてから合成する方が得になる。 | |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | ★3 | 光 | 1 | 3 | 1回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| ロード | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| アニマ | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| ブレイカ― | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| ガーディアン | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| オラクル | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | ★5 | 雷 | 1 | 9 | 3回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ロード | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| アニマ | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ブレイカ― | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ガーディアン | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| オラクル | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | ★4 | 雷 | 1 | 6 | 2回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| ロード | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| アニマ | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| ブレイカ― | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| ガーディアン | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| オラクル | 1500 | 123 | 123 | 123 |
| 進化 | 雷メタルゴースト → 雷のメタルキング |
|---|---|
| ゼル | |
| 進化後 |
| 獲得経験値 | |
|---|---|
雷メタルゴースト6体×1506=9036
(同属性なら:6×2259=13554)
|
雷のメタルキング:11012
(同属性なら:16518)
|
| 必要ゼル | |
| 強化元ユニットのレベルが1なら 200ゼル×6=1200 |
進化1000ゼル+合成200ゼル=1200
|
強化元ユニットのレベルが30なら
3100ゼル×6=18600
|
進化1000ゼル+合成3100ゼル=4100
|
| 強化元ユニットがLv1なら変わらないが、Lv2以降はLvが上がれば上がるほど雷のメタルキングに進化させてから合成する方が得になる。 | |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 263 | ★3 | 雷 | 1 | 3 | 1回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| ロード | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| アニマ | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| ブレイカ― | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| ガーディアン | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| オラクル | 1000 | 123 | 123 | 123 |
| No. | レア度 | 属性 | 最大Lv | コスト | 攻撃回数 | 性別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | ★5 | 樹 | 1 | 9 | 3回 | 性別不明 |
| HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
|---|---|---|---|---|
| 初期値 | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ロード | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| アニマ | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ブレイカ― | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| ガーディアン | 2000 | 123 | 123 | 123 |
| オラクル | 2000 | 123 | 123 | 123 |