№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 炎 | 剣豪ヴァルガス | ★2 | 12 | 2 |
2 | 炎 | 炎豪ヴァルガス | ★3 | 40 | 4 |
3 | 炎 | 煌炎豪ヴァルガス | ★4 | 60 | 8 |
4 | 炎 | 覇炎神ヴァルガス | ★5 | 80 | 10 |
5 | 水 | 剣士セレナ | ★2 | 12 | 2 |
6 | 水 | 氷剣士セレナ | ★3 | 40 | 4 |
7 | 水 | 氷輝姫セレナ | ★4 | 60 | 8 |
8 | 水 | 氷輝女神セレナ | ★5 | 80 | 10 |
9 | 樹 | 槍士ランセル | ★2 | 12 | 2 |
10 | 樹 | 翠槍ランセル | ★3 | 40 | 4 |
11 | 樹 | 翠壊槍ランセル | ★4 | 60 | 8 |
12 | 樹 | 翠壊神ランセル | ★5 | 80 | 10 |
13 | 雷 | 戦士エゼル | ★2 | 12 | 2 |
14 | 雷 | 雷将エゼル | ★3 | 40 | 4 |
15 | 雷 | 雷武王エゼル | ★4 | 60 | 8 |
16 | 雷 | 雷神王エゼル | ★5 | 80 | 10 |
17 | 光 | 光剣士アトロ | ★2 | 30 | 2 |
18 | 光 | 剣聖アトロ | ★3 | 40 | 4 |
19 | 光 | 創剣聖アトロ | ★4 | 60 | 8 |
20 | 光 | 光剣神アトロ | ★5 | 80 | 10 |
21 | 闇 | 鉄騎マグルス | ★2 | 30 | 2 |
22 | 闇 | 重騎士マグルス | ★3 | 40 | 4 |
23 | 闇 | 輝皇騎マグルス | ★4 | 60 | 8 |
24 | 闇 | 黒騎神マグルス | ★5 | 80 | 10 |
25 | 炎 | 獣人ゼルガル | ★2 | 30 | 3 |
26 | 炎 | 獣王ゼルガル | ★3 | 40 | 5 |
27 | 炎 | 万獣帝ゼルガル | ★4 | 60 | 9 |
28 | 水 | 竜騎士ゼフュー | ★2 | 30 | 3 |
29 | 水 | 竜氷騎ゼフュー | ★3 | 40 | 5 |
30 | 水 | 竜氷王ゼフュー | ★4 | 60 | 9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿