№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
61 | 雷 | 踊り子メイ | ★1 | 15 | 2 |
62 | 雷 | 舞姫メイ | ★2 | 30 | 4 |
63 | 光 | 光法師ミミル | ★1 | 15 | 2 |
64 | 光 | 賢者ミミル | ★2 | 30 | 4 |
65 | 闇 | 陰陽師リリー | ★1 | 15 | 2 |
66 | 闇 | 魔術師リリー | ★2 | 30 | 4 |
67 | 炎 | ゴブリン | ★1 | 12 | 2 |
68 | 炎 | レッドコーム | ★2 | 30 | 4 |
69 | 水 | マーマン | ★1 | 12 | 2 |
70 | 水 | サハギン | ★2 | 30 | 4 |
71 | 樹 | マンドラゴラ | ★1 | 12 | 2 |
72 | 樹 | ポレヴィーク | ★2 | 30 | 4 |
73 | 雷 | ハーピー | ★1 | 12 | 2 |
74 | 雷 | エアロー | ★2 | 30 | 4 |
75 | 光 | エンジェル | ★1 | 12 | 2 |
76 | 光 | アークエンジェル | ★2 | 30 | 4 |
77 | 闇 | スケルトン | ★1 | 12 | 2 |
78 | 闇 | スカルキング | ★2 | 30 | 4 |
79 | 炎 | 盗賊レナード | ★2 | 30 | 3 |
80 | 炎 | 盗賊頭レナード | ★3 | 40 | 6 |
81 | 水 | 海賊ヴェリカ | ★2 | 30 | 3 |
82 | 水 | 海賊頭ヴェリカ | ★3 | 40 | 6 |
83 | 樹 | 山賊ザザン | ★2 | 30 | 3 |
84 | 樹 | 山賊頭ザザン | ★3 | 40 | 6 |
85 | 雷 | 空賊グラッフル | ★2 | 30 | 3 |
86 | 雷 | 空賊頭グラッフル | ★3 | 40 | 6 |
87 | 炎 | オルトロス | ★2 | 30 | 2 |
88 | 炎 | ケルベロス | ★3 | 40 | 5 |
89 | 水 | ラミア | ★2 | 30 | 2 |
90 | 水 | スキュラ | ★3 | 40 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿