| № | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 271 | 水 | ウェンディゴ | ★2 | 30 | 3 |
| 272 | 水 | フルングニル | ★3 | 40 | 5 |
| 273 | 樹 | ドワーフ | ★2 | 30 | 3 |
| 274 | 樹 | ドワーフ王 | ★3 | 40 | 5 |
| 275 | 雷 | エンプーサ | ★2 | 30 | 3 |
| 276 | 雷 | ゴルゴン | ★3 | 40 | 5 |
| 277 | 光 | アルミラージ | ★2 | 30 | 3 |
| 278 | 光 | ケット・シー | ★3 | 40 | 5 |
| 279 | 闇 | インプ | ★2 | 30 | 3 |
| 280 | 闇 | インキュバス | ★3 | 40 | 5 |
| 281 | 炎 | 炎遊姫リーザ | ★3 | 40 | 6 |
| 282 | 水 | 大僧正メリス | ★3 | 40 | 6 |
| 283 | 樹 | 次元師クラリス | ★3 | 40 | 6 |
| 284 | 雷 | 舞桜姫メイ | ★3 | 40 | 6 |
| 285 | 光 | 大賢者ミミル | ★3 | 40 | 6 |
| 286 | 闇 | 魔導師リリー | ★3 | 40 | 6 |
| 287 | 炎 | 竜姫アーシャ | ★3 | 40 | 7 |
| 288 | 炎 | 竜将姫アーシャ | ★4 | 60 | 10 |
| 289 | 炎 | 創竜姫アーシャ | ★5 | 80 | 15 |
| 290 | 水 | 双晶姫リクル | ★3 | 40 | 7 |
| 291 | 水 | 双閃姫リクル | ★4 | 60 | 10 |
| 292 | 水 | 双閃晶神リクル | ★5 | 80 | 15 |
| 293 | 樹 | 双子樹イル・ミナ | ★3 | 40 | 7 |
| 294 | 樹 | 双樹姫イル・ミナ | ★4 | 60 | 10 |
| 295 | 樹 | 双樹神イル・ミナ | ★5 | 80 | 15 |
| 296 | 雷 | 雷槍のエイミ | ★3 | 40 | 7 |
| 297 | 雷 | 雷帝の騎士エイミ | ★4 | 60 | 10 |
| 298 | 雷 | 天雷神エイミ | ★5 | 80 | 15 |
| 299 | 光 | 八剣セフィア | ★3 | 40 | 7 |
| 300 | 光 | 八聖剣セフィア | ★4 | 60 | 10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿