№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
511 | 雷 | 機砲神皇グライブ | ★6 | 100 | 26 |
512 | 光 | 光の戦士アリュート | ★4 | 60 | 12 |
513 | 光 | 光の戦神アリュート | ★5 | 80 | 16 |
514 | 光 | 聖戦神アリュート | ★6 | 100 | 26 |
515 | 闇 | 闇の闘士ゼファー | ★4 | 60 | 12 |
516 | 闇 | 闇の闘神ゼファー | ★5 | 80 | 16 |
517 | 闇 | 暗黒闘神ゼファー | ★6 | 100 | 26 |
518 | 炎 | ホブゴブリン | ★3 | 40 | 6 |
519 | 水 | リザードマン | ★3 | 40 | 6 |
520 | 樹 | レーシー | ★3 | 40 | 6 |
521 | 雷 | オキュペテー | ★3 | 40 | 6 |
522 | 光 | ヴァルキリー | ★3 | 40 | 6 |
523 | 闇 | スカルロード | ★3 | 40 | 6 |
524 | 炎 | 蓮斧姫大神ミセル | ★6 | 100 | 23 |
525 | 水 | 絶界神妃ティアラ | ★6 | 100 | 23 |
526 | 樹 | 剣神帝ゼルバーン | ★6 | 100 | 23 |
527 | 雷 | 刹騎神皇ロディン | ★6 | 100 | 23 |
528 | 光 | 大神聖メルキオ | ★6 | 100 | 23 |
529 | 闇 | DUEL-SGX | ★6 | 100 | 23 |
530 | 炎 | 魔導姫ディア | ★4 | 60 | 12 |
531 | 炎 | 魔導姫神ディア | ★5 | 80 | 16 |
532 | 炎 | 魔炎姫神ディア | ★6 | 100 | 26 |
533 | 水 | 蒼剣姫ルキナ | ★4 | 60 | 12 |
534 | 水 | 蒼剣神ルキナ | ★5 | 80 | 16 |
535 | 水 | 蒼剣神界姫ルキナ | ★6 | 100 | 26 |
536 | 樹 | 重装騎ダルヴァン | ★4 | 60 | 12 |
537 | 樹 | 重装神ダルヴァン | ★5 | 80 | 16 |
538 | 樹 | 重装堅神ダルヴァン | ★6 | 100 | 26 |
539 | 雷 | 雷老師ブラン | ★4 | 60 | 12 |
540 | 雷 | 雷神老ブラン | ★5 | 80 | 16 |
0 件のコメント:
コメントを投稿