№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
9 | 樹 | 槍士ランセル | ★2 | 12 | 2 |
10 | 樹 | 翠槍ランセル | ★3 | 40 | 4 |
11 | 樹 | 翠壊槍ランセル | ★4 | 60 | 8 |
12 | 樹 | 翠壊神ランセル | ★5 | 80 | 10 |
31 | 樹 | 弓使いラリオ | ★2 | 30 | 3 |
32 | 樹 | 森弓将ラリオ | ★3 | 40 | 5 |
33 | 樹 | 翠射王ラリオ | ★4 | 60 | 9 |
47 | 樹 | モリルス | ★1 | 10 | 1 |
48 | 樹 | モリルスキング | ★2 | 30 | 3 |
59 | 樹 | 風水師クラリス | ★1 | 15 | 2 |
60 | 樹 | 時操師クラリス | ★2 | 30 | 4 |
71 | 樹 | マンドラゴラ | ★1 | 12 | 2 |
72 | 樹 | ポレヴィーク | ★2 | 30 | 4 |
83 | 樹 | 山賊ザザン | ★2 | 30 | 3 |
84 | 樹 | 山賊頭ザザン | ★3 | 40 | 6 |
91 | 樹 | フェアリー | ★2 | 30 | 2 |
92 | 樹 | ティターニア | ★2 | 40 | 5 |
103 | 樹 | トレント | ★2 | 30 | 2 |
104 | 樹 | エント | ★3 | 40 | 4 |
115 | 樹 | ドライアード | ★3 | 40 | 5 |
116 | 樹 | ハイエルフ | ★4 | 60 | 8 |
127 | 樹 | 王女リディス | ★3 | 40 | 5 |
128 | 樹 | 翠大姫リディス | ★4 | 60 | 8 |
141 | 樹 | 大樹アルネウス | ★3 | 40 | 5 |
142 | 樹 | 世界樹アルトロン | ★4 | 60 | 8 |
159 | 樹 | 機銃師ダグラス | ★3 | 40 | 5 |
160 | 樹 | 機銃王ダグラス | ★4 | 60 | 8 |
161 | 樹 | 機神ダグラス | ★5 | 80 | 12 |
173 | 樹 | 樹の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
179 | 樹 | 樹の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
185 | 樹 | 樹の石像 | ★3 | 1 | 8 |
191 | 樹 | 樹の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
209 | 樹 | 拳闘士ネミア | ★2 | 30 | 4 |
210 | 樹 | 剛拳闘士ネミア | ★3 | 40 | 6 |
211 | 樹 | 拳姫ネミア | ★4 | 60 | 10 |
227 | 樹 | 貴品なレオール | ★3 | 40 | 5 |
228 | 樹 | 妖精王レオール | ★4 | 60 | 8 |
229 | 樹 | 妖精の神レオール | ★5 | 80 | 12 |
245 | 樹 | 鎧姫エデア | ★3 | 40 | 7 |
246 | 樹 | 地鎧姫エデア | ★4 | 60 | 10 |
247 | 樹 | 地鎧神エデア | ★5 | 80 | 15 |
260 | 樹 | 樹メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
261 | 樹 | 樹のメタルキング | ★4 | 1 | 6 |
262 | 樹 | 樹のメタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
273 | 樹 | ドワーフ | ★2 | 30 | 3 |
274 | 樹 | ドワーフ王 | ★3 | 40 | 5 |
283 | 樹 | 次元師クラリス | ★3 | 40 | 6 |
293 | 樹 | 双子樹イル・ミナ | ★3 | 40 | 7 |
294 | 樹 | 双樹姫イル・ミナ | ★4 | 60 | 10 |
295 | 樹 | 双樹神イル・ミナ | ★5 | 80 | 15 |
308 | 樹 | 樹のツボ | ★3 | 1 | 1 |
314 | 樹 | 山賊鬼ザザン | ★4 | 60 | 9 |
322 | 樹 | 弓神ラリオ | ★5 | 80 | 14 |
328 | 樹 | 翠女神リディス | ★5 | 80 | 13 |
336 | 樹 | 狡猾な戦士ルジーナ | ★4 | 60 | 10 |
337 | 樹 | 破壊の闘神ルジーナ | ★5 | 80 | 15 |
340 | 樹 | 大翠神帝ランセル | ★6 | 100 | 20 |
350 | 樹 | 剣王ゼルバーン | ★4 | 60 | 8 |
351 | 樹 | 大剣神ゼルバーン | ★5 | 80 | 13 |
360 | 樹 | 再樹シペ・トテク | ★4 | 60 | 8 |
366 | 樹 | 妖魔姫レメナラ | ★5 | 80 | 12 |
372 | 樹 | 大界創樹アルトリオン | ★6 | 100 | 22 |
381 | 樹 | 錬候のディルマ | ★4 | 60 | 10 |
382 | 樹 | 錬候神ディルマ | ★5 | 80 | 15 |
395 | 樹 | 花の女神ポーラ | ★4 | 60 | 10 |
396 | 樹 | 麗花の女神ポーラ | ★5 | 80 | 15 |
407 | 樹 | クローディア(★4) | ★4 | 60 | 10 |
408 | 樹 | クローディア(★5) | ★5 | 80 | 12 |
419 | 樹 | 魔岩王ゴーレム | ★4 | 60 | 12 |
420 | 樹 | 魔岩神グランゴーレム | ★5 | 80 | 16 |
431 | 樹 | 樹のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
437 | 樹 | 拳姫神ネミア | ★5 | 80 | 15 |
443 | 樹 | 機業神ダグラス | ★6 | 100 | 22 |
451 | 樹 | 壊大姫ルーリー | ★4 | 60 | 12 |
452 | 樹 | 壊大姫神ルーリー | ★5 | 80 | 16 |
463 | 樹 | 歌師エルデン | ★2 | 30 | 3 |
464 | 樹 | 吟遊詩人エルデン | ★3 | 40 | 7 |
473 | 樹 | 妖精の神王レオール | ★6 | 100 | 22 |
479 | 樹 | 大地鎧神エデア | ★6 | 100 | 22 |
484 | 樹 | 大双樹神イル・ミナ | ★6 | 100 | 24 |
490 | 樹 | 魔岩大神グラビオン | ★6 | 100 | 25 |
496 | 樹 | 壊法神姫ルーリー | ★6 | 100 | 26 |
506 | 樹 | 大戦姫フィリア | ★4 | 60 | 12 |
507 | 樹 | 大戦神フィリア | ★5 | 80 | 16 |
508 | 樹 | 大戦母神フィリア | ★6 | 100 | 26 |
520 | 樹 | レーシー | ★3 | 40 | 6 |
526 | 樹 | 剣神帝ゼルバーン | ★6 | 100 | 23 |
536 | 樹 | 重装騎ダルヴァン | ★4 | 60 | 12 |
537 | 樹 | 重装神ダルヴァン | ★5 | 80 | 16 |
538 | 樹 | 重装堅神ダルヴァン | ★6 | 100 | 26 |
553 | 樹 | 癒の幼魔フワール | ★3 | 1 | 12 |
557 | 樹 | 錬候破神ディルマ | ★6 | 100 | 24 |
567 | 樹 | 神徒ナルミカ | ★4 | 60 | 13 |
568 | 樹 | 飢神ナルミカ | ★5 | 80 | 17 |
569 | 樹 | 飢神帝ナルミカ | ★6 | 100 | 27 |
583 | 樹 | 幻魔リステラル | ★3 | 40 | 6 |
584 | 樹 | 幻魔将リステラル | ★4 | 60 | 10 |
598 | 樹 | 地猫女ベイリー | ★3 | 40 | 6 |
599 | 樹 | 地猫姫ベイリー | ★4 | 60 | 10 |
600 | 樹 | 地猫神ベイリー | ★5 | 80 | 15 |
616 | 樹 | 大怪盗ゼルナイト | ★4 | 60 | 13 |
617 | 樹 | 盗神ゼルナイト | ★5 | 80 | 17 |
618 | 樹 | 大盗神ゼルナイト | ★6 | 100 | 27 |
633 | 樹 | 小樹魔ティンパル | ★2 | 30 | 4 |
634 | 樹 | 樹精フィニア | ★3 | 40 | 6 |
樹属性
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿