№601~630
| № | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
| 601 | 雷 | 雷光姫フェニア | ★3 | 40 | 6 |
| 602 | 雷 | 雷爆姫フェニア | ★4 | 60 | 10 |
| 603 | 雷 | 雷爆の女神フェニア | ★5 | 80 | 15 |
| 604 | 光 | 光の乙女ヴァニラ | ★3 | 40 | 6 |
| 605 | 光 | 清空乙女ヴァニラ | ★4 | 60 | 10 |
| 606 | 光 | 蒼空天神ヴァニラ | ★5 | 80 | 15 |
| 607 | 闇 | 闇乙女リコ | ★3 | 40 | 6 |
| 608 | 闇 | 闇刀乙女リコ | ★4 | 60 | 10 |
| 609 | 闇 | 魔刀女神リコ | ★5 | 80 | 15 |
| 610 | 炎 | 皇鋭ダルバンシェル | ★4 | 60 | 13 |
| 611 | 炎 | 皇鋭神ダルバンシェル | ★5 | 80 | 17 |
| 612 | 炎 | 楯皇神ダルバンシェル | ★6 | 100 | 27 |
| 613 | 水 | 黒斧王マリュデフス | ★4 | 60 | 13 |
| 614 | 水 | 黒斧神マリュデフス | ★5 | 80 | 17 |
| 615 | 水 | 黒斧覇神マリュデフス | ★6 | 100 | 27 |
| 616 | 樹 | 大怪盗ゼルナイト | ★4 | 60 | 13 |
| 617 | 樹 | 盗神ゼルナイト | ★5 | 80 | 17 |
| 618 | 樹 | 大盗神ゼルナイト | ★6 | 100 | 27 |
| 619 | 雷 | 雷獣アーヴェル | ★4 | 60 | 13 |
| 620 | 雷 | 神の雷獣エスナ | ★5 | 80 | 17 |
| 621 | 雷 | 神獣エクスヴェル | ★6 | 100 | 27 |
| 622 | 光 | 黒天使アザエル | ★4 | 60 | 13 |
| 623 | 光 | 黒智天アザエル | ★5 | 80 | 17 |
| 624 | 光 | 黒熾天アザエル | ★6 | 100 | 27 |
| 625 | 闇 | 女帝リリー・マター | ★4 | 60 | 13 |
| 626 | 闇 | 弑神リリー・マター | ★5 | 80 | 17 |
| 627 | 闇 | 大弑神リリー・マター | ★6 | 100 | 27 |
| 628 | 光 | ゴールデンゴッド | ★5 | 1 | 12 |
| 629 | 炎 | ボズデル | ★2 | 30 | 4 |
| 630 | 炎 | キングボズデル | ★3 | 40 | 6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿