№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
181 | 光 | 光の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
182 | 闇 | 闇の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
183 | 炎 | 炎の石像 | ★3 | 1 | 8 |
184 | 水 | 水の石像 | ★3 | 1 | 8 |
185 | 樹 | 樹の石像 | ★3 | 1 | 8 |
186 | 雷 | 雷の石像 | ★3 | 1 | 8 |
187 | 光 | 光の石像 | ★3 | 1 | 8 |
188 | 闇 | 闇の石像 | ★3 | 1 | 8 |
189 | 炎 | 炎の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
190 | 水 | 水の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
191 | 樹 | 樹の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
192 | 雷 | 雷の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
193 | 光 | 光の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
194 | 闇 | 闇の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
195 | 光 | ジュエルゴースト | ★2 | 1 | 3 |
196 | 光 | ジュエルキング | ★3 | 1 | 6 |
197 | 光 | ジュエルゴット | ★4 | 1 | 9 |
198 | 闇 | メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
199 | 闇 | メタルキング | ★4 | 1 | 6 |
200 | 闇 | メタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
201 | 闇 | ミミック | ★3 | 1 | 2 |
202 | 闇 | バットミミック | ★4 | 1 | 6 |
203 | 炎 | 鍛冶屋ガーラント | ★2 | 30 | 4 |
204 | 炎 | 重鍛士ガーラント | ★3 | 40 | 6 |
205 | 炎 | 鍛帝ガーラント | ★4 | 60 | 10 |
206 | 水 | 冬彩のスティア | ★2 | 30 | 4 |
207 | 水 | 雪刃のスティア | ★3 | 40 | 6 |
208 | 水 | 雪薙姫スティア | ★4 | 60 | 10 |
209 | 樹 | 拳闘士ネミア | ★2 | 30 | 4 |
210 | 樹 | 剛拳闘士ネミア | ★3 | 40 | 6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿