№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
541 | 雷 |
雷王神老ブラン
| ★6 | 100 | 26 |
542 | 光 | 白光姫テミス | ★4 | 60 | 12 |
543 | 光 | 白光の女神テミス | ★5 | 80 | 16 |
544 | 光 | 聖天の女神テミス | ★6 | 100 | 26 |
545 | 闇 | 魔詩人エルク | ★4 | 60 | 12 |
546 | 闇 | 魔詩神エルク | ★5 | 80 | 16 |
547 | 闇 | 魔憑歌神エルク | ★6 | 100 | 26 |
548 | 闇 | 神徒メア | ★4 | 60 | 12 |
549 | 闇 | 災神メア | ★5 | 80 | 17 |
550 | 水 | スフィアフロッグ | ★3 | 1 | 1 |
551 | 炎 | 力の幼魔パクパク | ★3 | 1 | 12 |
552 | 水 | 守の幼魔ガンジュ | ★3 | 1 | 12 |
553 | 樹 | 癒の幼魔フワール | ★3 | 1 | 12 |
554 | 雷 | 体の幼魔モーリン | ★3 | 1 | 12 |
555 | 炎 |
刹神王ヴィシュラ
| ★6 | 100 | 24 |
556 | 水 | ★6 | 100 | 24 | |
557 | 樹 |
錬候破神ディルマ
| ★6 | 100 | 24 |
558 | 雷 | 天空導神ラスハイル | ★6 | 100 | 24 |
559 | 光 | 人型掃討兵器リリスΩ | ★6 | 100 | 24 |
560 | 闇 | 魔創神ロギオン | ★6 | 100 | 24 |
561 | 炎 | 神徒ルザ | ★4 | 60 | 13 |
562 | 炎 | 叛神ルザ | ★5 | 80 | 17 |
563 | 炎 | 叛神帝ルザ | ★6 | 100 | 27 |
564 | 水 | 神徒フィー | ★4 | 60 | 13 |
565 | 水 | 虐神フィー | ★5 | 80 | 17 |
566 | 水 | 虐神帝フィー | ★6 | 100 | 27 |
567 | 樹 | 神徒ナルミカ | ★4 | 60 | 13 |
568 | 樹 | 飢神ナルミカ | ★5 | 80 | 17 |
569 | 樹 | 飢神帝ナルミカ | ★6 | 100 | 27 |
570 | 雷 | 神徒ウダ | ★4 | 60 | 17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿