№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
421 | 雷 | 空界天使クシラナ | ★4 | 60 | 12 |
422 | 雷 | 叛逆天使エルシエル | ★5 | 80 | 16 |
423 | 光 | 百輝獣ホワイトレブラ | ★4 | 60 | 12 |
424 | 光 | 輝獣王ルブラディーン | ★5 | 80 | 16 |
425 | 闇 | 魔人リラ | ★4 | 60 | 12 |
426 | 闇 | 魔喰姫リラ=ウス | ★5 | 80 | 16 |
427 | 光 | 女神ティリス | ★4 | 60 | 12 |
428 | 光 | 封神の女神ティリス | ★5 | 80 | 15 |
429 | 炎 | 炎のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
430 | 水 | 水のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
431 | 樹 | 樹のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
432 | 雷 | 雷のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
433 | 光 | 光のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
434 | 闇 | 闇のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
435 | 炎 | 鍛帝神ガーラント | ★5 | 80 | 15 |
436 | 水 | 雪薙神姫スティア | ★5 | 80 | 15 |
437 | 樹 | 拳姫神ネミア | ★5 | 80 | 15 |
438 | 雷 | 雷迅神ゼレン | ★5 | 80 | 15 |
439 | 光 | 勇神アルマ | ★5 | 80 | 15 |
440 | 闇 | 赤闇神オボロ | ★5 | 80 | 15 |
441 | 炎 | 神煌の女神ラヴァ | ★6 | 100 | 22 |
442 | 水 | 大海王神メザ | ★6 | 100 | 22 |
443 | 樹 | 機業神ダグラス | ★6 | 100 | 22 |
444 | 雷 | 雷神星天エミリア | ★6 | 100 | 22 |
445 | 光 | 聖十騎神ウィル | ★6 | 100 | 22 |
446 | 闇 | 煉獄の死神アリス | ★6 | 100 | 22 |
447 | 炎 | 赤魔剣士ファルオン | ★4 | 60 | 12 |
448 | 炎 | 赤剣神ファルオン | ★5 | 80 | 16 |
449 | 水 | 雪獅子シグネス | ★4 | 60 | 12 |
450 | 水 | 雪獅神シグネス | ★5 | 80 | 16 |
0 件のコメント:
コメントを投稿