№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
151 | 闇 | 冥王ハデス | ★4 | 60 | 8 |
152 | 闇 | 死神ログ・ダーナ | ★5 | 80 | 12 |
153 | 炎 | 大剣士ラヴァ | ★3 | 40 | 5 |
154 | 炎 | 黒炎姫ラヴァ | ★4 | 60 | 8 |
155 | 炎 | 黒炎女神ラヴァ | ★5 | 80 | 12 |
156 | 水 | 海王メザ | ★3 | 40 | 5 |
157 | 水 | 大海王メザ | ★4 | 60 | 8 |
158 | 水 | 大海神メザ | ★5 | 80 | 12 |
159 | 樹 | 機銃師ダグラス | ★3 | 40 | 5 |
160 | 樹 | 機銃王ダグラス | ★4 | 60 | 8 |
161 | 樹 | 機神ダグラス | ★5 | 80 | 12 |
162 | 雷 | 雷舞姫エミリア | ★3 | 40 | 5 |
163 | 雷 | 雷星姫エミリア | ★4 | 60 | 8 |
164 | 雷 | 雷星神エミリア | ★5 | 80 | 12 |
165 | 光 | 光騎士ウィル | ★3 | 40 | 5 |
166 | 光 | 聖騎王ウィル | ★4 | 60 | 8 |
167 | 光 | 聖騎神ウィル | ★5 | 80 | 12 |
168 | 闇 | 魔戦姫アリス | ★3 | 40 | 5 |
169 | 闇 | 煉獄のアリス | ★4 | 60 | 8 |
170 | 闇 | 煉獄神アリス | ★5 | 80 | 12 |
171 | 炎 | 炎の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
172 | 水 | 水の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
173 | 樹 | 樹の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
174 | 雷 | 雷の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
175 | 光 | 光の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
176 | 闇 | 闇の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
177 | 炎 | 炎の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
178 | 水 | 水の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
179 | 樹 | 樹の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
180 | 雷 | 雷の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿