№571~600
№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
571 | 雷 | 拉神ウダ | ★5 | 80 | 17 |
572 | 雷 | 拉神帝ウダ | ★6 | 100 | 27 |
573 | 光 | 神徒セルハ | ★4 | 60 | 13 |
574 | 光 | 滅神セルハ | ★5 | 80 | 17 |
575 | 光 | 滅神帝セルハ | ★6 | 100 | 27 |
576 | 闇 | 神徒カジャ | ★4 | 60 | 13 |
577 | 闇 | 悪神カジャ | ★5 | 80 | 17 |
578 | 闇 | 悪神帝カジャ | ★6 | 100 | 27 |
579 | 炎 | 爆炎導ゴルトバ | ★3 | 40 | 6 |
580 | 炎 | 獄焔王ゴルトバ | ★4 | 60 | 10 |
581 | 水 | 氷壊王イェーガ | ★3 | 40 | 6 |
582 | 水 | 殲滅帝イェーガ | ★4 | 60 | 10 |
583 | 樹 | 幻魔リステラル | ★3 | 40 | 6 |
584 | 樹 | 幻魔将リステラル | ★4 | 60 | 10 |
585 | 雷 | 殺雷のライデン | ★3 | 40 | 6 |
586 | 雷 | 殺雷覇帝ライデン | ★4 | 60 | 10 |
587 | 光 | 閃烈姫ミラ | ★3 | 40 | 6 |
588 | 光 | 天輝閃姫ミラ | ★4 | 60 | 10 |
589 | 闇 | 剣闇将ハーヴェル | ★3 | 40 | 6 |
590 | 闇 | 黒大帝ハーヴェル | ★4 | 60 | 10 |
591 | 光 | 創造神マクスウェル | ★6 | 100 | 30 |
592 | 炎 | 熱姫カイエナ | ★3 | 40 | 6 |
593 | 炎 | 熱砲姫カイエナ | ★4 | 60 | 10 |
594 | 炎 | 爆砲神姫カイエナ | ★5 | 80 | 15 |
595 | 水 | 氷女セリン | ★3 | 40 | 6 |
596 | 水 | 氷銃乙女セリン | ★4 | 60 | 10 |
597 | 水 | 氷砲女神セリン | ★5 | 80 | 15 |
598 | 樹 | 地猫女ベイリー | ★3 | 40 | 6 |
599 | 樹 | 地猫姫ベイリー | ★4 | 60 | 10 |
600 | 樹 | 地猫神ベイリー | ★5 | 80 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿