№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
631 | 水 | 妖魚ディーナン | ★2 | 30 | 4 |
632 | 水 | 怪魚ピラフル | ★3 | 40 | 6 |
633 | 樹 | 小樹魔ティンパル | ★2 | 30 | 4 |
634 | 樹 | 樹精フィニア | ★3 | 40 | 6 |
635 | 雷 | コカトリス | ★2 | 30 | 4 |
636 | 雷 | カトブレパス | ★3 | 40 | 6 |
637 | 光 | GS-200 | ★2 | 30 | 4 |
638 | 光 | GS-1000 | ★3 | 40 | 6 |
639 | 闇 | ダークスパイダー | ★2 | 30 | 4 |
640 | 闇 | アラクネー | ★3 | 40 | 6 |
641 | 光 | Deemoと女の子(★4) | ★4 | 60 | 12 |
642 | 光 | Deemoと女の子(★5) | ★5 | 80 | 17 |
643 | 炎 | 剣帝リード | ★4 | 60 | 12 |
644 | 炎 | 焔剣神リード | ★5 | 80 | 16 |
645 | ★ | ||||
646 | ★ | ||||
647 | ★ | ||||
648 | ★ | ||||
649 | ★ | ||||
650 | ★ | ||||
651 | ★ | ||||
652 | ★ | ||||
653 | ★ | ||||
654 | ★ | ||||
655 | ★ | ||||
656 | ★ | ||||
657 | ★ | ||||
658 | ★ | ||||
659 | ★ | ||||
660 | ★ |
0 件のコメント:
コメントを投稿