№361~390
№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
361 | 雷 | 鴉天狗 | ★4 | 60 | 8 |
362 | 光 | 光神官マリア | ★4 | 60 | 8 |
363 | 闇 | ニュクス | ★4 | 60 | 8 |
364 | 炎 | 創炎竜ダリマオン | ★5 | 80 | 12 |
365 | 水 | 水妃精メルティア | ★5 | 80 | 12 |
366 | 樹 | 妖魔姫レメナラ | ★5 | 80 | 12 |
367 | 雷 | 雷翼竜ザザビス | ★5 | 80 | 12 |
368 | 光 | 闘神姫ヨハネ | ★5 | 80 | 12 |
369 | 闇 | 魔王レギオン | ★5 | 80 | 12 |
370 | 炎 | 機神煌鳥ファルザー | ★6 | 100 | 22 |
371 | 水 | 大海竜フェルネウス | ★6 | 100 | 22 |
372 | 樹 | 大界創樹アルトリオン | ★6 | 100 | 22 |
373 | 雷 | 迅崩獣ロドルマギア | ★6 | 100 | 22 |
374 | 光 | 覇神竜デュエルメクス | ★6 | 100 | 22 |
375 | 闇 | 冥界神ディリウス | ★6 | 100 | 22 |
376 | 闇 | 白銀の老神グラデンス | ★5 | 80 | 15 |
377 | 炎 | 鬼武人ヴィシュラ | ★4 | 60 | 10 |
378 | 炎 | 羅刹神ヴィシュラ | ★5 | 80 | 15 |
379 | 水 | 氷機妃レーゼ | ★4 | 60 | 10 |
380 | 水 | 氷機妃神レーゼ | ★5 | 80 | 15 |
381 | 樹 | 錬候のディルマ | ★4 | 60 | 10 |
382 | 樹 | 錬候神ディルマ | ★5 | 80 | 15 |
383 | 雷 | 空導士ラスハイル | ★4 | 60 | 10 |
384 | 雷 | 空導神ラスハイル | ★5 | 80 | 15 |
385 | 光 | 人型掃討兵器リリス | ★4 | 60 | 10 |
386 | 光 | 人型掃討兵器リリスII | ★5 | 80 | 15 |
387 | 闇 | 魔剣士ロギオン | ★4 | 60 | 10 |
388 | 闇 | 魔双神ロギオン | ★5 | 80 | 15 |
389 | 雷 | 帝都の守姫パリス | ★4 | 60 | 12 |
390 | 雷 | 帝都の守神パリス | ★5 | 80 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿