| № | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 雷 | 戦士エゼル | ★2 | 12 | 2 |
| 14 | 雷 | 雷将エゼル | ★3 | 40 | 4 |
| 15 | 雷 | 雷武王エゼル | ★4 | 60 | 8 |
| 16 | 雷 | 雷神王エゼル | ★5 | 80 | 10 |
| 34 | 雷 | 軍師ヴァイス | ★2 | 30 | 3 |
| 35 | 雷 | 大軍師ヴァイス | ★3 | 40 | 5 |
| 36 | 雷 | 大軍帝ヴァイス | ★4 | 60 | 9 |
| 49 | 雷 | ライルス | ★1 | 10 | 1 |
| 50 | 雷 | ライルスキング | ★2 | 30 | 3 |
| 61 | 雷 | 踊り子メイ | ★1 | 15 | 2 |
| 62 | 雷 | 舞姫メイ | ★2 | 30 | 4 |
| 73 | 雷 | ハーピー | ★1 | 12 | 2 |
| 74 | 雷 | エアロー | ★2 | 30 | 4 |
| 85 | 雷 | 空賊グラッフル | ★2 | 30 | 3 |
| 86 | 雷 | 空賊頭グラッフル | ★3 | 40 | 6 |
| 93 | 雷 | ミノタウロス | ★2 | 30 | 2 |
| 94 | 雷 | サイクロプス | ★3 | 40 | 5 |
| 105 | 雷 | シルフ | ★2 | 30 | 2 |
| 106 | 雷 | ジン | ★3 | 40 | 4 |
| 117 | 雷 | サンダーバード | ★3 | 40 | 5 |
| 118 | 雷 | 大怪鳥ジズ | ★4 | 60 | 8 |
| 129 | 雷 | 空千騎ファルマ | ★3 | 40 | 5 |
| 130 | 雷 | 空帝王ファルマ | ★4 | 60 | 8 |
| 144 | 雷 | 魔獣ベヒモス | ★3 | 40 | 5 |
| 145 | 雷 | 轟獣ガルバード | ★4 | 60 | 8 |
| 146 | 雷 | 崩壊獣ロドマギア | ★5 | 80 | 12 |
| 162 | 雷 | 雷舞姫エミリア | ★3 | 40 | 5 |
| 163 | 雷 | 雷星姫エミリア | ★4 | 60 | 8 |
| 164 | 雷 | 雷星神エミリア | ★5 | 80 | 12 |
| 174 | 雷 | 雷の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
| 180 | 雷 | 雷の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
| 186 | 雷 | 雷の石像 | ★3 | 1 | 8 |
| 192 | 雷 | 雷の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
| 212 | 雷 | 武闘家ゼレン | ★2 | 30 | 4 |
| 213 | 雷 | 雷迅のゼレン | ★3 | 40 | 6 |
| 214 | 雷 | 雷迅王ゼレン | ★4 | 60 | 10 |
| 230 | 雷 | 発明家エルル | ★3 | 40 | 5 |
| 231 | 雷 | 創槌姫エルル | ★4 | 60 | 8 |
| 232 | 雷 | 創槌雷神エルル | ★5 | 80 | 12 |
| 248 | 雷 | 雷弓のロクス | ★3 | 40 | 7 |
| 249 | 雷 | 雷翼弓のロクス | ★4 | 60 | 10 |
| 250 | 雷 | 雷弓神ロクス | ★5 | 80 | 15 |
| 263 | 雷 | 雷メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
| 264 | 雷 | 雷のメタルキング | ★4 | 1 | 6 |
| 265 | 雷 | 雷のメタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
| 275 | 雷 | エンプーサ | ★2 | 30 | 3 |
| 276 | 雷 | ゴルゴン | ★3 | 40 | 5 |
| 284 | 雷 | 舞桜姫メイ | ★3 | 40 | 6 |
| 296 | 雷 | 雷槍のエイミ | ★3 | 40 | 7 |
| 297 | 雷 | 雷帝の騎士エイミ | ★4 | 60 | 10 |
| 298 | 雷 | 天雷神エイミ | ★5 | 80 | 15 |
| 309 | 雷 | 雷のツボ | ★3 | 1 | 1 |
| 315 | 雷 | 空賊帝グラッフル | ★4 | 60 | 9 |
| 323 | 雷 | 軍神ヴァイス | ★5 | 80 | 14 |
| 329 | 雷 | 空千神ファルマ | ★5 | 80 | 13 |
| 341 | 雷 | 雷神皇エゼル | ★6 | 100 | 20 |
| 352 | 雷 | 龍刹騎ロディン | ★4 | 60 | 8 |
| 353 | 雷 | 龍刹騎神ロディン | ★5 | 80 | 13 |
| 361 | 雷 | 鴉天狗 | ★4 | 60 | 8 |
| 367 | 雷 | 雷翼竜ザザビス | ★5 | 80 | 12 |
| 373 | 雷 | 迅崩獣ロドルマギア | ★6 | 100 | 22 |
| 383 | 雷 | 空導士ラスハイル | ★4 | 60 | 10 |
| 384 | 雷 | 空導神ラスハイル | ★5 | 80 | 15 |
| 389 | 雷 | 帝都の守姫パリス | ★4 | 60 | 12 |
| 390 | 雷 | 帝都の守神パリス | ★5 | 80 | 15 |
| 397 | 雷 | 雷の女神ゼーレ | ★4 | 60 | 10 |
| 398 | 雷 | 真雷の女神ゼーレ | ★5 | 80 | 15 |
| 409 | 雷 | グレイ(★4) | ★4 | 60 | 10 |
| 410 | 雷 | グレイ(★5) | ★5 | 80 | 12 |
| 421 | 雷 | 空界天使クシラナ | ★4 | 60 | 12 |
| 422 | 雷 | 叛逆天使エルシエル | ★5 | 80 | 16 |
| 432 | 雷 | 雷のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
| 438 | 雷 | 雷迅神ゼレン | ★5 | 80 | 15 |
| 444 | 雷 | 雷神星天エミリア | ★6 | 100 | 22 |
| 453 | 雷 | 金騎士リーナ | ★4 | 60 | 12 |
| 454 | 雷 | 金騎神リーナ | ★5 | 80 | 16 |
| 465 | 雷 | 猫娘パルミー | ★2 | 30 | 3 |
| 466 | 雷 | 雷猫娘パルミー | ★3 | 40 | 7 |
| 474 | 雷 | 創雷貴神エルル | ★6 | 100 | 22 |
| 480 | 雷 | 雷弓天神ロクス | ★6 | 100 | 22 |
| 485 | 雷 | 天雷の騎神エイミ | ★6 | 100 | 24 |
| 491 | 雷 | 破壊の大天使ロヌエル | ★6 | 100 | 25 |
| 497 | 雷 | 金騎神帝リーナ | ★6 | 100 | 26 |
| 509 | 雷 | 機砲兵グライブ | ★4 | 60 | 12 |
| 510 | 雷 | 機砲神兵グライブ | ★5 | 80 | 16 |
| 511 | 雷 | 機砲神皇グライブ | ★6 | 100 | 26 |
| 521 | 雷 | オキュペテー | ★3 | 40 | 6 |
| 527 | 雷 | 刹騎神皇ロディン | ★6 | 100 | 23 |
| 539 | 雷 | 雷老師ブラン | ★4 | 60 | 12 |
| 540 | 雷 | 雷神老ブラン | ★5 | 80 | 16 |
| 541 | 雷 | 雷王神老ブラン | ★6 | 100 | 26 |
| 554 | 雷 | 体の幼魔モーリン | ★3 | 1 | 12 |
| 558 | 雷 | 天空導神ラスハイル | ★6 | 100 | 24 |
| 570 | 雷 | 神徒ウダ | ★4 | 60 | 17 |
| 571 | 雷 | 拉神ウダ | ★5 | 80 | 17 |
| 572 | 雷 | 拉神帝ウダ | ★6 | 100 | 27 |
| 585 | 雷 | 殺雷のライデン | ★3 | 40 | 6 |
| 586 | 雷 | 殺雷覇帝ライデン | ★4 | 60 | 10 |
| 601 | 雷 | 雷光姫フェニア | ★3 | 40 | 6 |
| 602 | 雷 | 雷爆姫フェニア | ★4 | 60 | 10 |
| 603 | 雷 | 雷爆の女神フェニア | ★5 | 80 | 15 |
| 619 | 雷 | 雷獣アーヴェル | ★4 | 60 | 13 |
| 620 | 雷 | 神の雷獣エスナ | ★5 | 80 | 17 |
| 621 | 雷 | 神獣エクスヴェル | ★6 | 100 | 27 |
| 635 | 雷 | コカトリス | ★2 | 30 | 4 |
| 636 | 雷 | カトブレパス | ★3 | 40 | 6 |
雷属性
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿