№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
241 | 炎 | 神炎公ローランド | ★5 | 80 | 15 |
242 | 水 | 氷法ディン | ★3 | 40 | 7 |
243 | 水 | 氷法帝ディン | ★4 | 60 | 10 |
244 | 水 | 氷神帝ディン | ★5 | 80 | 15 |
245 | 樹 | 鎧姫エデア | ★3 | 40 | 7 |
246 | 樹 | 地鎧姫エデア | ★4 | 60 | 10 |
247 | 樹 | 地鎧神エデア | ★5 | 80 | 15 |
248 | 雷 | 雷弓のロクス | ★3 | 40 | 7 |
249 | 雷 | 雷翼弓のロクス | ★4 | 60 | 10 |
250 | 雷 | 雷弓神ロクス | ★5 | 80 | 15 |
251 | 光 | 光帝ネッキー | ★4 | 60 | 6 |
252 | 光 | 光弧神ネッキー | ★5 | 80 | 13 |
253 | 光 | プラチナネッキー | ★5 | 1 | 8 |
254 | 炎 | 炎メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
255 | 炎 | 炎のメタルキング | ★4 | 1 | 6 |
256 | 炎 | 炎のメタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
257 | 水 | 水メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
258 | 水 | 水のメタルキング | ★4 | 1 | 6 |
259 | 水 | 水のメタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
260 | 樹 | 樹メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
261 | 樹 | 樹のメタルキング | ★4 | 1 | 6 |
262 | 樹 | 樹のメタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
263 | 雷 | 雷メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
264 | 雷 | 雷のメタルキング | ★4 | 1 | 6 |
265 | 雷 | 雷のメタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
266 | 光 | 光メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
267 | 光 | 光のメタルキング | ★4 | 1 | 6 |
268 | 光 | 光のメタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
269 | 炎 | オーク | ★2 | 30 | 3 |
270 | 炎 | オーガ | ★3 | 40 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿