№ | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
---|---|---|---|---|---|
21 | 闇 | 鉄騎マグルス | ★2 | 30 | 2 |
22 | 闇 | 重騎士マグルス | ★3 | 40 | 4 |
23 | 闇 | 輝皇騎マグルス | ★4 | 60 | 8 |
24 | 闇 | 黒騎神マグルス | ★5 | 80 | 10 |
40 | 闇 | 侍のミフネ | ★2 | 30 | 3 |
41 | 闇 | 魔刀のミフネ | ★3 | 40 | 5 |
42 | 闇 | 魔竜刀戦ミフネ | ★4 | 60 | 9 |
53 | 闇 | アクルス | ★1 | 10 | 1 |
54 | 闇 | アクルスキング | ★2 | 30 | 3 |
65 | 闇 | 陰陽師リリー | ★1 | 15 | 2 |
66 | 闇 | 魔術師リリー | ★2 | 30 | 4 |
77 | 闇 | スケルトン | ★1 | 12 | 2 |
78 | 闇 | スカルキング | ★2 | 30 | 4 |
97 | 闇 | メデューサ | ★2 | 30 | 3 |
98 | 闇 | ザッハーク | ★3 | 40 | 6 |
109 | 闇 | リリム | ★2 | 30 | 2 |
110 | 闇 | サキュバス | ★3 | 40 | 4 |
121 | 闇 | ヴァンパイア | ★3 | 40 | 5 |
122 | 闇 | リッチ | ★4 | 60 | 8 |
133 | 闇 | 闇術師シダ | ★3 | 40 | 5 |
134 | 闇 | 死術師シダ | ★4 | 60 | 8 |
150 | 闇 | 魔人メメテス | ★3 | 40 | 5 |
151 | 闇 | 冥王ハデス | ★4 | 60 | 8 |
152 | 闇 | 死神ログ・ダーナ | ★5 | 80 | 12 |
168 | 闇 | 魔戦姫アリス | ★3 | 40 | 5 |
169 | 闇 | 煉獄のアリス | ★4 | 60 | 8 |
170 | 闇 | 煉獄神アリス | ★5 | 80 | 12 |
176 | 闇 | 闇の妖精 | ★1 | 1 | 2 |
182 | 闇 | 闇の精霊 | ★2 | 1 | 5 |
188 | 闇 | 闇の石像 | ★3 | 1 | 8 |
194 | 闇 | 闇の巨神 | ★4 | 1 | 10 |
198 | 闇 | メタルゴースト | ★3 | 1 | 3 |
199 | 闇 | メタルキング | ★4 | 1 | 6 |
200 | 闇 | メタルゴッド | ★5 | 1 | 9 |
201 | 闇 | ミミック | ★3 | 1 | 2 |
202 | 闇 | バットミミック | ★4 | 1 | 6 |
218 | 闇 | 忍びのオボロ | ★2 | 30 | 4 |
219 | 闇 | 暗殺者オボロ | ★3 | 40 | 6 |
220 | 闇 | 赤闇のオボロ | ★4 | 60 | 10 |
236 | 闇 | 反魂者レムリア | ★3 | 40 | 5 |
237 | 闇 | 骸廻者レムリア | ★4 | 60 | 8 |
238 | 闇 | 死統霊神レムリア | ★5 | 80 | 12 |
279 | 闇 | インプ | ★2 | 30 | 3 |
280 | 闇 | インキュバス | ★3 | 40 | 5 |
286 | 闇 | 魔導師リリー | ★3 | 40 | 6 |
302 | 闇 | 夜姫キクリ | ★3 | 40 | 7 |
303 | 闇 | 夜死姫キクリ | ★4 | 60 | 10 |
304 | 闇 | 夜姫神キクリ | ★5 | 80 | 15 |
305 | 闇 | ドラゴンミミック | ★5 | 1 | 10 |
311 | 闇 | 闇のツボ | ★3 | 1 | 1 |
316 | 闇 | 神徒ゼブラ | ★4 | 60 | 10 |
317 | 闇 | 凶神ゼブラ | ★5 | 80 | 15 |
325 | 闇 | 魔刀神ミフネ | ★5 | 80 | 14 |
331 | 闇 | 死術神シダ | ★5 | 80 | 13 |
343 | 闇 | 漆黒の魔人マグルス | ★6 | 100 | 20 |
356 | 闇 | DUEL-GX | ★4 | 60 | 8 |
357 | 闇 | DUEL-GX II | ★5 | 80 | 13 |
363 | 闇 | ニュクス | ★4 | 60 | 8 |
369 | 闇 | 魔王レギオン | ★5 | 80 | 12 |
375 | 闇 | 冥界神ディリウス | ★6 | 100 | 22 |
376 | 闇 | 白銀の老神グラデンス | ★5 | 80 | 15 |
387 | 闇 | 魔剣士ロギオン | ★4 | 60 | 10 |
388 | 闇 | 魔双神ロギオン | ★5 | 80 | 15 |
401 | 闇 | 夜の女神マディア | ★4 | 60 | 10 |
402 | 闇 | 紫闇の女神マディア | ★5 | 80 | 15 |
413 | 闇 | ジャミル(★4) | ★4 | 60 | 10 |
414 | 闇 | ジャミル(★5) | ★5 | 80 | 12 |
425 | 闇 | 魔人リラ | ★4 | 60 | 12 |
426 | 闇 | 魔喰姫リラ=ウス | ★5 | 80 | 16 |
434 | 闇 | 闇のクリスタルゴッド | ★5 | 1 | 12 |
440 | 闇 | 赤闇神オボロ | ★5 | 80 | 15 |
446 | 闇 | 煉獄の死神アリス | ★6 | 100 | 22 |
457 | 闇 | 魔艶姫ルナリス | ★4 | 60 | 12 |
458 | 闇 | 魔姫神ルナリス | ★5 | 80 | 16 |
469 | 闇 | 賭博師ゼウル | ★2 | 30 | 3 |
470 | 闇 | 破滅者ゼウル | ★3 | 40 | 7 |
476 | 闇 | 死星霊神レムリア | ★6 | 100 | 22 |
481 | 闇 | メタルミミック | ★5 | 1 | 1 |
487 | 闇 | 夜死姫神キクリ | ★6 | 100 | 24 |
493 | 闇 | 神喰姫リラ=メレス | ★6 | 100 | 25 |
499 | 闇 | 魔蓮姫神ルナリス | ★6 | 100 | 26 |
515 | 闇 | 闇の闘士ゼファー | ★4 | 60 | 12 |
516 | 闇 | 闇の闘神ゼファー | ★5 | 80 | 16 |
517 | 闇 | 暗黒闘神ゼファー | ★6 | 100 | 26 |
523 | 闇 | スカルロード | ★3 | 40 | 6 |
529 | 闇 | DUEL-SGX | ★6 | 100 | 23 |
545 | 闇 | 魔詩人エルク | ★4 | 60 | 12 |
546 | 闇 | 魔詩神エルク | ★5 | 80 | 16 |
547 | 闇 | 魔憑歌神エルク | ★6 | 100 | 26 |
548 | 闇 | 神徒メア | ★4 | 60 | 12 |
549 | 闇 | 災神メア | ★5 | 80 | 17 |
560 | 闇 | 魔創神ロギオン | ★6 | 100 | 24 |
576 | 闇 | 神徒カジャ | ★4 | 60 | 13 |
577 | 闇 | 悪神カジャ | ★5 | 80 | 17 |
578 | 闇 | 悪神帝カジャ | ★6 | 100 | 27 |
589 | 闇 | 剣闇将ハーヴェル | ★3 | 40 | 6 |
590 | 闇 | 黒大帝ハーヴェル | ★4 | 60 | 10 |
607 | 闇 | 闇乙女リコ | ★3 | 40 | 6 |
608 | 闇 | 闇刀乙女リコ | ★4 | 60 | 10 |
609 | 闇 | 魔刀女神リコ | ★5 | 80 | 15 |
625 | 闇 | 女帝リリー・マター | ★4 | 60 | 13 |
626 | 闇 | 弑神リリー・マター | ★5 | 80 | 17 |
627 | 闇 | 大弑神リリー・マター | ★6 | 100 | 27 |
639 | 闇 | ダークスパイダー | ★2 | 30 | 4 |
640 | 闇 | アラクネー | ★3 | 40 | 6 |
闇属性
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿