| № | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | 樹 | 拳姫ネミア | ★4 | 60 | 10 |
| 212 | 雷 | 武闘家ゼレン | ★2 | 30 | 4 |
| 213 | 雷 | 雷迅のゼレン | ★3 | 40 | 6 |
| 214 | 雷 | 雷迅王ゼレン | ★4 | 60 | 10 |
| 215 | 光 | 旅人アルマ | ★2 | 30 | 4 |
| 216 | 光 | 冒険家アルマ | ★3 | 40 | 6 |
| 217 | 光 | 勇者アルマ | ★4 | 60 | 10 |
| 218 | 闇 | 忍びのオボロ | ★2 | 30 | 4 |
| 219 | 闇 | 暗殺者オボロ | ★3 | 40 | 6 |
| 220 | 闇 | 赤闇のオボロ | ★4 | 60 | 10 |
| 221 | 炎 | グルメのランシア | ★3 | 40 | 5 |
| 222 | 炎 | 食炎帝ランシア | ★4 | 60 | 8 |
| 223 | 炎 | 食炎神ランシア | ★5 | 80 | 12 |
| 224 | 水 | 学者エリモ | ★3 | 40 | 5 |
| 225 | 水 | 蒼賢姫エリモ | ★4 | 60 | 8 |
| 226 | 水 | 蒼賢神エリモ | ★5 | 80 | 12 |
| 227 | 樹 | 貴品なレオール | ★3 | 40 | 5 |
| 228 | 樹 | 妖精王レオール | ★4 | 60 | 8 |
| 229 | 樹 | 妖精の神レオール | ★5 | 80 | 12 |
| 230 | 雷 | 発明家エルル | ★3 | 40 | 5 |
| 231 | 雷 | 創槌姫エルル | ★4 | 60 | 8 |
| 232 | 雷 | 創槌雷神エルル | ★5 | 80 | 12 |
| 233 | 光 | 重剣士アイム | ★3 | 40 | 5 |
| 234 | 光 | 重覇王アイム | ★4 | 60 | 8 |
| 235 | 光 | 光の覇神アイム | ★5 | 80 | 12 |
| 236 | 闇 | 反魂者レムリア | ★3 | 40 | 5 |
| 237 | 闇 | 骸廻者レムリア | ★4 | 60 | 8 |
| 238 | 闇 | 死統霊神レムリア | ★5 | 80 | 12 |
| 239 | 炎 | 炎老ローランド | ★3 | 40 | 7 |
| 240 | 炎 | 炎聖ローランド | ★4 | 60 | 10 |
0 件のコメント:
コメントを投稿