| № | 属性 | ユニット名 | レア度 | 最大Lv | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 樹 | フェアリー | ★2 | 30 | 2 |
| 92 | 樹 | ティターニア | ★3 | 40 | 5 |
| 93 | 雷 | ミノタウロス | ★2 | 30 | 2 |
| 94 | 雷 | サイクロプス | ★3 | 40 | 5 |
| 95 | 光 | ユニコーン | ★2 | 30 | 3 |
| 96 | 光 | ペガサス | ★3 | 40 | 6 |
| 97 | 闇 | メデューサ | ★2 | 30 | 3 |
| 98 | 闇 | ザッハーク | ★3 | 40 | 6 |
| 99 | 炎 | サラマンダー | ★2 | 30 | 2 |
| 100 | 炎 | イフリート | ★3 | 40 | 5 |
| 101 | 水 | 巨海異ラントール | ★2 | 30 | 2 |
| 102 | 水 | 水竜レグトス | ★3 | 40 | 4 |
| 103 | 樹 | トレント | ★2 | 30 | 2 |
| 104 | 樹 | エント | ★3 | 40 | 4 |
| 105 | 雷 | シルフ | ★2 | 30 | 2 |
| 106 | 雷 | ジン | ★3 | 40 | 4 |
| 107 | 光 | 神官マリア | ★2 | 30 | 2 |
| 108 | 光 | 大神官マリア | ★3 | 40 | 4 |
| 109 | 闇 | リリム | ★2 | 30 | 2 |
| 110 | 闇 | サキュバス | ★3 | 40 | 4 |
| 111 | 炎 | 火竜ファルオス | ★3 | 40 | 5 |
| 112 | 炎 | 祖竜グラヴェン | ★4 | 60 | 8 |
| 113 | 水 | ウンディーネ | ★3 | 40 | 5 |
| 114 | 水 | セイレーン | ★4 | 60 | 8 |
| 115 | 樹 | ドライアード | ★3 | 40 | 5 |
| 116 | 樹 | ハイエルフ | ★4 | 60 | 8 |
| 117 | 雷 | サンダーバード | ★3 | 40 | 5 |
| 118 | 雷 | 大怪鳥ジズ | ★4 | 60 | 8 |
| 119 | 光 | ワルキューレ | ★3 | 40 | 5 |
| 120 | 光 | 戦女神アテネ | ★4 | 60 | 8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿